Search :
| Inst. Name & Inst. ID | Course Type | Branch Name | Total |
|---|---|---|---|
| A & M Institute of Computer & Technology, Pathankot (99) | AICTE | MCA | 60 |
| UGC | B.Sc. (Fashion Design) | 30 | |
| B.Sc. (Information Technology) | 60 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 60 | ||
| BHMCT (UGC) | 60 | ||
| M.Sc. (Information Technology) | 60 | ||
| A & M Institute of Management & Technology, Pathankot (100) | AICTE | MBA | 60 |
| UGC | B.Com. (Hons.) | 120 | |
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 30 | ||
| BBA | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| Master of Commerce | 60 | ||
| A.S. Group of Institutions, Khanna, Ludhiana (329) | AICTE | MBA | 60 |
| UGC | B.Com. (Hons.) | 60 | |
| BBA | 60 | ||
| Adesh Institute of Higher Studies, Faridkot (580) | UGC | B.Com. (Hons.) | 60 |
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| M.Sc. (Physics) | 60 | ||
| Akal College of Pharmacy & Technical Education, Mastuana Sahib, Sangrur (244) | AICTE | Pharm.D. | 30 |
| PCI | B.Pharmacy | 60 | |
| M.Pharmacy (Pharmaceutics) | 15 | ||
| M.Pharmacy (Pharmacognosy) | 6 | ||
| M.Pharmacy (Pharmacology) | 9 | ||
| UGC | M.Sc. (Chemistry) | 30 | |
| M.Sc. (Mathematics) | 30 | ||
| Allied College of Hospitality Culinary Arts and Management, Mohali (563) | UGC | B.Voc. (Hospitality & Catering Management) | 60 |
| B.Voc. (Tourism and Hospitality Management) | 30 | ||
| BHMCT (UGC) | 60 | ||
| BTTM | 30 | ||
| Master of Hotel Management & Catering Technology | 30 | ||
| Aman Bhalla Institute of Engineering & Technology, Kotli, Pathankot (8) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 60 | ||
| UGC | B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 30 | |
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 30 | ||
| BHMCT (UGC) | 30 | ||
| Aman Bhalla Institute of Management & Technology, Kotli, Pathankot (586) | AICTE | MBA | 60 |
| UGC | BCA | 30 | |
| Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Singh Memorial College of Pharmacy, Bela, Ropar (245) | PCI | B.Pharmacy | 100 |
| M.Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry) | 15 | ||
| M.Pharmacy (Pharmaceutics) | 15 | ||
| M.Pharmacy (Pharmacology) | 9 | ||
| Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Singh Memorial Paramedical College, Bela, Ropar (541) | UGC | B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 30 |
| M.Sc. (Pharmaceutical Chemistry) | 15 | ||
| Amritsar Group of Colleges, Amritsar (New ID 1) | AICTE | B.Tech. (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 60 |
| B.Tech. (Civil Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 180 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 90 | ||
| B.Voc. (Automobile Servicing) | 25 | ||
| B.Voc. (Software Development) | 25 | ||
| M.Tech. (Civil Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 18 | ||
| MBA | 60 | ||
| MCA | 60 | ||
| UGC | B.A. JMC | 30 | |
| B.Com. (Hons.) | 60 | ||
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 120 | ||
| B.Sc. (Fashion Design) | 30 | ||
| B.Voc. (Hospitality & Catering Management) | 25 | ||
| BBA | 90 | ||
| BCA | 120 | ||
| BHMCT (UGC) | 120 | ||
| Amritsar Group of Colleges, Amritsar (Pharmacy) (New ID 2) | PCI | B.Pharmacy | 100 |
| UGC | B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 30 | |
| Anand College of Engineering & Management, Kapurthala (294) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 90 | ||
| UGC | B.Com. (Hons.) | 30 | |
| BCA | 30 | ||
| Apeejay Institute of Management & Engineering Technical Campus, Jalandhar (587) | AICTE | B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 30 | ||
| B.Tech. CSE (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Technology) | 30 | ||
| MBA | 240 | ||
| MCA | 30 | ||
| UGC | B.Com. (Hons.) | 30 | |
| BBA | 30 | ||
| BCA | 30 | ||
| Aryans Business School, Nepra, Rajpura, Patiala (103) | AICTE | MBA | 90 |
| Aryans College of Engineering, Thuha, Banur (332) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 90 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 30 | ||
| Aryans Institute of Management & Technology, Nepra, Rajpura (104) | UGC | B.Sc. (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 30 |
| B.Sc. (Cardiac Care Technology) | 30 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 60 | ||
| B.Sc. (Medical Technology – Anaesthesia & Operation Theatre) | 30 | ||
| B.Sc. (Operation Theatre Technology) | 30 | ||
| BBA | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| B.I.S. College of Engineering & Technology, Gagra, Moga (18) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 15 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 15 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 15 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 15 | ||
| MBA | 30 | ||
| B.I.S. Institute of Sciences & Technology, Gagra, Moga (115) | UGC | B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 60 |
| BBA | 30 | ||
| BCA | 60 | ||
| M.Sc. in Medical Laboratory Science – Biochemistry | 30 | ||
| Baba Banda Singh Bahadur Engineering College, Fatehgarh Sahib (11) | AICTE | B.Tech. (Agriculture Engineering) | 30 |
| B.Tech. (Civil Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 180 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 150 | ||
| B.Voc. (Automobile Servicing) | 30 | ||
| B.Voc. (Construction Technology) | 30 | ||
| B.Voc. (Electronics & Information Technology) | 30 | ||
| B.Voc. (Software Development) | 30 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Mechanical Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Power System) | 18 | ||
| MBA | 60 | ||
| UGC | B.Voc. (Solar System Technology) | 30 | |
| BBA | 30 | ||
| BCA | 30 | ||
| Baba Farid College of Pharmacy, Morkarima, Mullanpur Distt. Ludhiana (588) | PCI | B.Pharmacy | 60 |
| Baba Isher Singh College of Pharmacy, Kote-Ise-Khan, Moga (246) | PCI | B.Pharmacy | 60 |
| Baba Khajandas College of Management Technology, Ludhiana (106) | UGC | B.Com. (Hons.) | 60 |
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 30 | ||
| B.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| B.Sc. (Multimedia) | 30 | ||
| B.Voc. (Web Technologies and Multimedia) | 30 | ||
| BBA | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| M.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| Baba Kharak Singh Baba Darshan Singh Inst. of Edu., Chhatiwind Gate, Amritsar (542) | UGC | B.Sc. (Fashion Design) | 30 |
| B.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| Baba Kuma Singh Ji Degree College, Amritsar (472) | UGC | B.Com. (Hons.) | 30 |
| B.Sc. (Fashion Design) | 30 | ||
| B.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 30 | ||
| BCA | 30 | ||
| M.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| Post-Graduate Diploma in Computer Applications | 30 | ||
| Baba Kuma Singh Ji Engineering College, Amritsar (19) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 30 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Electrical & Electronics Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Information Technology) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 30 | ||
| Baba Shri Chand College of Management, Nurpura, Raikot (119) | UGC | BBA | 30 |
| BCA | 60 | ||
| M.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| Bhai Gurdas Degree College, Sangrur (577) | UGC | B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 60 |
| B.Sc. (Bio Technology) | 60 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 60 | ||
| B.Sc. (Non-Medical) | 60 | ||
| B.Sc. (Operation Theatre Technology) | 30 | ||
| B.Sc. (Radiology & Imaging Technology) | 30 | ||
| M.Sc. (Chemistry) | 30 | ||
| M.Sc. (Mathematics) | 30 | ||
| M.Sc. (Physics) | 30 | ||
| Bhai Gurdas Institute of Engineering & Technology, Sangrur (15) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 90 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Food Technology) | 60 | ||
| B.Tech. (Information Technology) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 120 | ||
| M.Tech. (Civil Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 24 | ||
| M.Tech. (Electrical Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 24 | ||
| M.Tech. (Mechanical Engineering) | 18 | ||
| MBA | 60 | ||
| Bhai Gurdas Institute of Management & Technology, Sangrur (113) | AICTE | MBA | 120 |
| MCA | 60 | ||
| UGC | B.Com. (Hons.) | 120 | |
| BBA | 90 | ||
| BCA | 120 | ||
| Master of Commerce | 30 | ||
| Bhai Maha Singh College of information Technology & Life Sciences, Muktsar (116) | UGC | B.Com. (Hons.) | 60 |
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 60 | ||
| BCA | 80 | ||
| Bhutta College of Engineering & Technology, Bhutta, Ludhiana (12) | AICTE | B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 54 |
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 27 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 27 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 54 | ||
| MBA | 54 | ||
| Centre for Development of Advanced Computing, Mohali (238) | AICTE | M.Tech. (Computer Science & Engineering) (Artificial Intelligence) | 18 |
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) (Cyber Security) | 18 | ||
| M.Tech. (Embedded System) | 18 | ||
| CGC College of Engineering, Landran, Mohali (333) | AICTE | B.Tech. (Artificial Intelligence (AI) and Data Science) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 300 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 60 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 9 | ||
| MBA | 120 | ||
| Chandigarh Business School of Administration, Landran (289) | AICTE | MBA | 300 |
| MCA | 120 | ||
| UGC | B.Com. (Hons.) | 180 | |
| B.Sc. (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 60 | ||
| B.Sc. (Cyber Security) | 30 | ||
| B.Sc. (Data Analytic) | 30 | ||
| BBA | 180 | ||
| BBA (SIM) | 60 | ||
| Master of Commerce | 60 | ||
| Chandigarh College of Hospitality, Landran (87) | AICTE | BHMCT (AICTE) | 60 |
| UGC | B.Sc. – Hons. (Nutrition and Dietetics) | 60 | |
| BHMCT (UGC) | 180 | ||
| BTTM | 90 | ||
| Chandigarh College of Pharmacy, Landran (248) | AICTE | Pharm.D. | 30 |
| Pharm.D. (Post Baccalaureate) | 10 | ||
| PCI | B.Pharmacy | 100 | |
| M.Pharmacy (Pharmaceutics) | 15 | ||
| M.Pharmacy (Pharmacology) | 12 | ||
| M.Pharmacy (Pharmacy Practice) | 15 | ||
| M.Pharmacy (Regulatory Affairs) | 15 | ||
| Chandigarh College of Technology, Landran (126) | UGC | B.Sc. – Hons. (Microbiology) | 60 |
| B.Sc. (Bio Technology) | 120 | ||
| B.Sc. (Graphics & Web Designing) | 120 | ||
| B.Sc. (Non-Medical) | 120 | ||
| BBA | 120 | ||
| BCA | 210 | ||
| M.Sc. (Bio Technology) | 60 | ||
| Chandigarh Engineering College, Jhanjeri, Mohali (641) | AICTE | B.Tech. (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 60 |
| B.Tech. (Artificial Intelligence (AI) and Data Science) | 60 | ||
| B.Tech. (Civil Engineering) | 120 | ||
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 180 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 60 | ||
| Chandigarh Engineering College, Landran (21) | AICTE | B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 420 |
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 360 | ||
| B.Tech. (Information Technology) | 180 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 240 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Information Technology) | 18 | ||
| M.Tech. (Mechanical Engineering) | 18 | ||
| MBA | 60 | ||
| MCA | 60 | ||
| Chandigarh School of Business, Jhanjeri, Mohali (New ID 3) | AICTE | MBA | 180 |
| MCA | 60 | ||
| UGC | B.A. JMC | 90 | |
| B.Com. (Hons.) | 180 | ||
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 120 | ||
| B.Sc. – Hons. (Nutrition and Dietetics) | 60 | ||
| B.Sc. (Computer Science) | 60 | ||
| B.Sc. (Fashion Design) | 60 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 60 | ||
| B.Sc. (Multimedia) | 60 | ||
| BBA | 240 | ||
| BCA | 180 | ||
| Master of Commerce | 60 | ||
| CKD Institute of Management & Technology, Amritsar (359) | AICTE | MBA | 60 |
| UGC | B.Com. (Hons.) | 30 | |
| BBA | 30 | ||
| BCA | 30 | ||
| BTTM | 60 | ||
| CKD Institute of Management & Technology, Tarn Taran (469) | AICTE | MBA | 30 |
| UGC | B.Com. (Hons.) | 30 | |
| BCA | 30 | ||
| BHMCT (UGC) | 60 | ||
| BTTM | 30 | ||
| CT College of Pharmacy, Village Shahpur, Jalandhar (582) | PCI | B.Pharmacy | 100 |
| UGC | B.Sc. – Hons. (Microbiology) | 30 | |
| CT Institute of Architecture & Planning, Shahpur, Jalandhar (464) | COA | B.Architecture | 40 |
| CT Institute of Engineering Management & Technology, Shahpur, Jalandhar (26) | AICTE | B.Tech. (Automobile Engineering) | 30 |
| B.Tech. (Civil Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 90 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 60 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Mechanical Engineering) | 9 | ||
| MBA | 60 | ||
| MCA | 30 | ||
| CT Institute of Hospitality Management, Shahpur, Jalandhar (493) | UGC | B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 60 |
| B.Sc. – Hons. (Nutrition and Dietetics) | 30 | ||
| B.Sc. (Fashion Design) | 60 | ||
| BHMCT (UGC) | 150 | ||
| BTTM | 60 | ||
| Post-Graduate Diploma in Fashion Design & Clothing Technology | 30 | ||
| CT Institute of Management & Information Technology, Maqsudan, Jalandhar (134) | AICTE | BHMCT (AICTE) | 120 |
| MBA | 90 | ||
| MCA | 30 | ||
| UGC | B.A. JMC | 30 | |
| B.Com. (Hons.) | 30 | ||
| B.Sc. (Multimedia) | 30 | ||
| BBA | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| BHMCT (UGC) | 60 | ||
| BTTM | 30 | ||
| CT Institute of Management & Technology, Shahpur, Jalandhar (325) | UGC | B.Sc. (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 60 |
| BBA | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| CT Institute of Pharmaceutical Sciences, Shahpur, Jalandhar (251) | AICTE | Pharm.D. | 30 |
| Pharm.D. (Post Baccalaureate) | 10 | ||
| PCI | B.Pharmacy | 100 | |
| M.Pharmacy (Pharmaceutics) | 15 | ||
| M.Pharmacy (Pharmacology) | 15 | ||
| UGC | B.Sc. (Bio Technology) | 30 | |
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 60 | ||
| M.Sc. (Bio Technology) | 30 | ||
| CT Institute of Technology & Research, Maqsudan, Jalandhar (377) | AICTE | B.Tech. (Artificial Intelligence) | 30 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 90 | ||
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) (Cyber Security) | 30 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 9 | ||
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 18 | ||
| CT Institute of Technology, Shahpur, Jalandhar (27) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) (IOT) | 30 | ||
| B.Tech. (Robotics & Automation) | 60 | ||
| D.A.V. Institute of Engineering & Technology, Jalandhar (28) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 120 | ||
| B.Tech. (Information Technology) | 60 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 60 | ||
| M.Tech. (Civil Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Electrical Engineering) | 9 | ||
| MBA | 60 | ||
| MCA | 30 | ||
| UGC | B.Com. (Hons.) | 60 | |
| BBA | 120 | ||
| BCA | 120 | ||
| BHMCT (UGC) | 120 | ||
| BTTM | 60 | ||
| DIPS Institute of Management & Technology, Jalandhar (141) | AICTE | MBA | 120 |
| UGC | B.Com. (Hons.) | 30 | |
| B.Sc. (Fashion Design) | 60 | ||
| B.Sc. (Information Technology) | 60 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 60 | ||
| B.Sc. (Multimedia) | 60 | ||
| BBA | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| BHMCT (UGC) | 90 | ||
| BTTM | 60 | ||
| M.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| M.Sc. in Medical Laboratory Science – Biochemistry | 30 | ||
| Master of Commerce | 30 | ||
| Master of Tourism and Travel Management | 30 | ||
| Doaba Business School, Ghataur, Kharar (330) | UGC | B.Com. (Hons.) | 120 |
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 60 | ||
| B.Sc. (Fashion Design) | 30 | ||
| BBA | 60 | ||
| BCA | 120 | ||
| Post-Graduate Diploma in Computer Applications | 30 | ||
| Doaba College of Pharmacy, Ghataur, Kharar (252) | PCI | B.Pharmacy | 60 |
| Doaba Institute of Engineering & Technology, Ghataur, Kharar (31) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 90 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 45 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 150 | ||
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 18 | ||
| MBA | 60 | ||
| Doaba Khalsa Trust Group of Institutions (Engg.), Chhokran, Rahon, Nawanshahr (32) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 33 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 33 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 33 | ||
| MBA | 60 | ||
| Doaba Khalsa Trust Group of Institutions (Mgmt.), Chhokran, Rahon, Nawanshahr (306) | UGC | B.Com. (Hons.) | 60 |
| BBA | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| Doaba Women Institute of Engineering & Technology, Ghataur, Kharar (33) | AICTE | MBA | 30 |
| Dr. IT Institute of Management & Technology, Banur, Patiala (287) | UGC | B.Com. (Hons.) | 30 |
| BBA | 30 | ||
| BCA | 60 | ||
| BTTM | 30 | ||
| Dr. IT School of Business, Banur, Patiala (142) | AICTE | MBA | 90 |
| MCA | 30 | ||
| Food Craft Institute, Hoshiarpur (590) | UGC | BHMCT (UGC) | 30 |
| G.H.G. Khalsa College of Pharmacy, Gurusar Sadhar, Ludhiana (254) | PCI | B.Pharmacy | 100 |
| M.Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry) | 15 | ||
| M.Pharmacy (Pharmaceutics) | 15 | ||
| M.Pharmacy (Pharmacognosy) | 9 | ||
| M.Pharmacy (Pharmacology) | 15 | ||
| GCS Institute of Vocational Studies, Bhaddal (146) | UGC | B.Com. (Hons.) | 60 |
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 60 | ||
| B.Sc. – Hons. (Aircraft Maintenance) | 30 | ||
| BBA | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| BHMCT (UGC) | 60 | ||
| GGS College of Modern Technology, Kharar (36) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 90 | ||
| MBA | 60 | ||
| MCA | 30 | ||
| UGC | BBA | 30 | |
| BCA | 60 | ||
| Gian Jyoti Institute of Management & Technology, Mohali (152) | AICTE | MBA | 90 |
| MCA | 30 | ||
| UGC | B.Com. (Hons.) | 30 | |
| BBA | 90 | ||
| BCA | 90 | ||
| BTTM | 30 | ||
| Global College of Pharmacy, Khanpur Khui, Anandpur Sahib (255) | PCI | B.Pharmacy | 60 |
| M.Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry) | 5 | ||
| M.Pharmacy (Pharmaceutics) | 3 | ||
| Global Group of Institute, Sohian Khurd, Amritsar (643) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 90 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 120 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Information Technology) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 90 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 24 | ||
| MBA | 120 | ||
| MCA | 30 | ||
| PCI | B.Pharmacy | 60 | |
| UGC | B.Com. (Hons.) | 60 | |
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 120 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 30 | ||
| B.Sc. (Operation Theatre Technology) | 60 | ||
| B.Voc. (Hospitality & Catering Management) | 60 | ||
| BBA | 60 | ||
| BCA | 60 | ||
| BHMCT (UGC) | 150 | ||
| BTTM | 60 | ||
| GNDEC School of Architecture, Ludhiana (591) | COA | B.Architecture | 40 |
| Golden College of Engineering & Technology, Gurdaspur (334) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 30 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 60 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 18 | ||
| Golden Institute of Management & Technology, Gurdaspur (362) | UGC | B.Com. (Hons.) | 30 |
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 60 | ||
| B.Sc. (Fashion Design) | 30 | ||
| B.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 30 | ||
| B.Sc. (Non-Medical) | 30 | ||
| B.Voc. (Building Construction and Technology) | 25 | ||
| B.Voc. (Hardware and Networking) | 25 | ||
| B.Voc. (Tourism and Hospitality Management) | 25 | ||
| B.Voc. (Web Technologies and Multimedia) | 25 | ||
| BBA | 30 | ||
| BCA | 60 | ||
| BHMCT (UGC) | 30 | ||
| M.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| M.Sc. (Mathematics) | 30 | ||
| M.Sc. (Physics) | 30 | ||
| Master of Commerce | 30 | ||
| Government Institute of Pharmaceutical Sciences and Engineering, Amritsar (256) | PCI | B.Pharmacy | 30 |
| Gujranwala Guru Nanak Institute of Management & Technology, Ludhiana (147) | AICTE | MBA | 30 |
| MCA | 45 | ||
| UGC | B.Com. (Hons.) | 60 | |
| B.Sc. (Fashion Design) | 60 | ||
| BBA | 90 | ||
| BCA | 90 | ||
| BHMCT (UGC) | 90 | ||
| Gulzar College of Engineering, Libra, Khanna, Ludhiana (335) | AICTE | B.Tech. (Automation & Robotics) | 30 |
| B.Tech. (Automobile Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 60 | ||
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) (Data Science) | 60 | ||
| B.Tech. (Electronics & Electrical Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Information Technology) | 30 | ||
| B.Tech. CSE (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Technology) | 60 | ||
| Gulzar Group of Institutes, Khanna, Ludhiana (644) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 60 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 120 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 60 | ||
| MBA | 120 | ||
| Gulzar Institute of Professional Studies, Khanna, Ludhiana (566) | UGC | B.A. JMC | 60 |
| B.Sc. (Fashion Design) | 60 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 60 | ||
| B.Sc. (Operation Theatre Technology) | 60 | ||
| M.Sc. in Medical Laboratory Science – Biochemistry | 60 | ||
| Gulzar School of Management, Libra, Khanna, Ludhiana (158) | UGC | B.Com. (Hons.) | 90 |
| B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 60 | ||
| BBA | 120 | ||
| BCA | 150 | ||
| BHMCT (UGC) | 120 | ||
| BTTM | 60 | ||
| Gurdasidevi Institute of Management & Technology, Budhlada, Mansa (308) | UGC | B.Com. (Hons.) | 30 |
| B.Sc. (Fashion Design) | 30 | ||
| B.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| B.Sc. (Multimedia) | 30 | ||
| BCA | 60 | ||
| M.Sc. (Information Technology) | 60 | ||
| Post-Graduate Diploma in Computer Applications | 30 | ||
| Gursewa Institute of Science and Technology, Garhshankar, Hoshiarpur (258) | UGC | B.Sc. – Hons. (Agriculture) | 30 |
| B.Sc. (Bio Technology) | 30 | ||
| B.Sc. (Medical Lab Sciences) | 60 | ||
| B.Sc. (Operation Theatre Technology) | 30 | ||
| BHMCT (UGC) | 30 | ||
| M.Sc. in Medical Laboratory Science – Biochemistry | 30 | ||
| Guru Gobind Singh College of Management & IT, Hoshiarpur (349) | UGC | B.Com. (Hons.) | 30 |
| B.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| BBA | 30 | ||
| BCA | 60 | ||
| M.Sc. (Information Technology) | 30 | ||
| Guru Nanak Dev Engineering College, Ludhiana (39) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 120 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 150 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 90 | ||
| B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 90 | ||
| B.Tech. (Information Technology) | 120 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 180 | ||
| B.Tech. Mechanical (Production Engineering) | 30 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Computer Science & Information Technology) | 18 | ||
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Environmental Science & Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Geo Technical Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Mechanical Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Power Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Production Engineering) | 18 | ||
| M.Tech. (Structural Engineering) | 25 | ||
| MBA | 60 | ||
| MCA | 30 | ||
| UGC | BBA | 60 | |
| BCA | 60 | ||
| Guru Nanak Institute of Engineering & Management, Dalewal, Hoshiarpur (40) | AICTE | B.Tech. (Civil Engineering) | 30 |
| B.Tech. (Computer Science & Engineering) | 60 | ||
| B.Tech. (Electrical Engineering) | 30 | ||
| B.Tech. (Mechanical Engineering) | 30 | ||
